所得税最高税率45%
— 2013年1月13日一般サラリーマンの我々には縁がありませんが、所得税の最高税率が45%で調整をされているようです。縁はないと言いましたが、一律に所得税率がアップされないとは言えませんので、現在の所得税の税率を確認しておきましょう。 現在は…
所得税額は、課税所得に超過累進税率を乗じることで求められる。
所得税額 = 課税総所得 × 税率 ー 控除額
例)課税所得が225万7,360円の場合、所得税額はいくらか?(年収600万での例)
課税所得: 225万7,360円
千円未満は切り捨てて、225万7,000円
税率:10%
所得税額:
225万7,000円×10%ー97,500円=12万8,200円
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
〜195万以下 | 5% | なし |
195万超 〜 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万超 〜 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万超 〜 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万超 〜 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万超 〜 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万超 〜 | 45% | 4,796,000円 |
*所得税の税率(国税庁) [平成26年4月1日現在]
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
〜195万以下 | 5% | なし |
195万超 〜 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万超 〜 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万超 〜 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万超 〜 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万超 〜 | 40% | 2,796,000円 |
Leave a reply